| İçerik | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %3 |
| Üre Azotu (NH2-N) | %3 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %25 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | %0,01 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | %0,03 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | %0,02 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | %6 |
| Biüresi düşüktür. | %0,03 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | %0,02 |
MAXFOLI ZINC PLUS - Garanti Edilen İçerik
